-
課程架構
人文與專業並重一直是本校的教育理念與教學指導方針,本校施行的點線面教學,其中人文與通識教育屬於最重要的基礎課程,貫穿每一位同學四個年級的學習歷程,各系的課程架構中人文教育與專業課程同樣重要。
97學年度以後(含)入學新生在畢業前至少必需修完12學分的通識課程,通識課程分「人文」、「社會」、「自然」三個領域,每個領域再分「核心」、「延伸」二類(詳如附表),每個學生在每一領域的每一類至少必需修一門課2學分方得畢業。
課程架構備註:
- 本校大學部每一學生均需修習通過12學分之通識課程,方得畢業。
- 本校通識課程分為人文、社會與自然三領域,每一領域又分核心與延伸二類,合計六類課程。本校大學部每一學生均需分別在六類課程之每一類課程修習獲得2學分。學生在任一領域修習獲得超過2學分的部份,不計入通識學分。
- 本校人文、社會、自然三大領域之核心課程,每一門課均為2學分;延伸課程除「學生自主學習」與「學生募課」這兩門課程為1學分之微學分課程,其餘課程均為2學分。
- 學生如果欲修習三大領域延伸課程中「學生自主學習」與「學生募課」這兩類微學分課程(其修課方式另見該二課程之實施辦法),則學生在每一領域至少需修習其中2門課程獲得2學分,方得畢業。
例如:
學生可修習且通過2門「學生自主學習(人文一、二)」後,獲人文領域延伸課程之2通識學分,亦可在修習且通過2門「學生募課(人文一、二)」後,獲人文領域延伸課程之2通識學分,更可修習且通過1門「學生自主學習(人文一)」與1門「學生募課(人文一)」後,合計獲人文領域延伸課程之2通識學分。
學生可在三大領域任一領域之延伸課程中自行決定:要修習任1門2學分之課程,或2門各1學分之微學分課程。
「學生自主學習」需先修習過該領域之核心課程,始能修習。 - 本課程架構中,「媒體識讀」除傳播學院學生外,其他學院學生可修習;「企業倫理」「企業倫理與永續發展」限管理學院學生修習。
- 本通識課程架構適用學年度:111學年度起入學新生,110學年度前入學者亦適用之。
-
銘傳大學通識課程架構、課程科目代碼及學分數(111學年度)
課程所屬領域 | 課程分類 | 課程科目代碼 | 課程中文名稱 | 課程英文名稱 | 學分數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文 領域 | 核心 課程 | 00751 | 世界文明 | World Civilizations | 2 | 3選1 |
00752 | 華人歷史與文化 | Chinese History and Culture | 2 | |||
00753 | 道德推理 | Moral reasoning | 2 | |||
延伸 課程 | 00801 | 近代世界的形成 | Formation of the Modern World | 2 | 14選1 | |
00802 | 現代中國的變遷 | Changes in Contemporary China | 2 | |||
00803 | 台灣開發與轉型 | Taiwan Development and Transformation | 2 | |||
00804 | 中國藝術與美感 | Chinese Art and Aesthetics | 2 | |||
00805 | 西方藝術與美感 | Western Art and Aesthetics | 2 | |||
00806 | 舞蹈創作與欣賞 | Dance Choreography and Appreciation | 2 | |||
02018 | 攝影藝術欣賞 | Introduction to Photography Art | 2 | |||
00807 | 人與宗教 | The Individual. And Religion | 2 | |||
00808 | 經典選讀 | Selected Readings in the Classics | 2 | |||
00811 | 區域文化專題 | Special Topics on Local Culture | 2 | |||
00812 | 創新思維與文創產業 | Innovative Thinking and Creative Industries | 2 | |||
02011 | 生死學 | Tanatology | 2 | |||
02035 | 音樂欣賞 | Introduction to Music Art | 2 | |||
02069 | 音樂與生活 | Music and Life | 2 | |||
00C07 | 學生自主學習-人文(一) | Student Self-directed Learning (Humanities) | 1 | l 微學分 l 需先修習人文領域核心課程,始能修習 l 欲修「學生自主學習-人文(二)」,須已修過「學生自主學習-人文(一)」,完成修課後才能認列2學分 | ||
00C10 | 學生自主學習-人文(二) | 2 | ||||
00C01 | 學生募課-人文(一) | Student Recruitment for Self Learning (Humanities) | 1 | l 微學分 l 欲修「學生募課-人文(二)」,須已修過「學生募課-人文(一)」,完成修課後才能認列2學分 | ||
00C04 | 學生募課-人文(二) | 2 | ||||
社會 領域 | 核心 課程 | 00754 | 民主與法治 | Democratic Law and Order | 2 | 3選1 |
00755 | 國家與市場 | States and Markets | 2 | |||
00756 | 公民與多元社會 | Citizenship and Multicultural Society | 2 | |||
延伸 課程 | 00851 | 社會問題分析 | Analysis of Social Problem | 2 | 14選1 | |
00852 | 職場倫理 | Workplace Ethics | 2 | |||
00853 | 休閒與流行文化 | Leisure and Popular Culture | 2 | |||
00854 | 媒體識讀* | Media Literacy | 2 | |||
00855 | 全球化的理論與實務 | Theory and Practice of Globalization | 2 | |||
00856 | 當代親密關係的形成與變遷 | Change and formation of modern intimacy | 2 | |||
00857 | 國家發展與人權 | National Development and Personal Rights | 2 | |||
00858 | 人際關係 | Interpersonal Relationships | 2 | |||
00859 | 生涯規劃 | Career Planning | 2 | |||
02088 | 學習與服務 | Learning and Service | 2 | |||
00737 | 智慧財產與社會發展 | Intellectual property and social development | 2 | |||
00748 | 性別與影像 | Gender and Film | 2 | |||
00861 | 企業倫理 | Business Ethics | 2 | 限管院104-110學年度入學之大學生修習 | ||
00912 | 企業倫理與永續發展 | Business Ethics and Sustainability | 2 | 限管院111學年度(含)入學之大學生修習 | ||
00C08 | 學生自主學習-社會(一) | Student Self-directed Learning (Social Study) | 1 | l 微學分 l 需先修習社會領域核心課程,始能修習 l 欲修「學生自主學習-社會(二)」,須已修過「學生自主學習-社會(一)」,完成修課後才能認列2學分 | ||
00C11 | 學生自主學習-社會(二) | 2 | ||||
00C02 | 學生募課-社會(一) | Student Recruitment for Self Learning (Social Study) | 1 | l 微學分 l 欲修「學生募課-社會(二)」,須已修過「學生募課-社會(一)」,完成修課後才能認列2學分 | ||
00C05 | 學生募課-社會(二) | 2 | ||||
自然 領域 | 核心 課程 | 00757 | 物質科學 | Physical Science | 2 | 3選1 |
00759 | 邏輯與批判思考 | Logic and Critical Thinking | 2 | |||
02058 | 生命科學 | Life Science | 2 | |||
延伸 課程 | 00901 | 醫學與健康 | Medicine and Health | 2 | 16選1 | |
00902 | 科技及專業倫理 | Ethics in Technology and the Professions | 2 | |||
00903 | 綠建築與環境設計 | Green Architecture and Environmental Design | 2 | |||
00904 | 台灣空間資料與資源分析 | Analysis of Taiwan’s Space and Resources | 2 | |||
00905 | 環境變遷與永續發展 | Environmental Changes and Sustainable Development | 2 | |||
00907 | 綠能科技概論 | Introduction to green energy technology | 2 | |||
00016 | 科學與人生 | Sciences and Human Affairs | 2 | |||
00100 | 生物科技概論 | Fundamentals of Biotechnology | 2 | |||
02061 | 台灣環境生態 | Environmental Ecology of Taiwan | 2 | |||
02067 | 環境保護概論 | Introduction to Environmental Protection | 2 | |||
00706 | 認識星空 | Introduction to Stellar Regions | 2 | |||
00860 | 現代科技與人類文明 | Modern Technology and Human Civilization | 2 | |||
00018 | 環境與人 | Man and His Environment | 2 | |||
00908 | VR(虛擬實境)的UX設計與廣告創作 | User Experience Design for VR in Advertisement Applications | 2 | |||
00909 | 設計思維與創新方法 | Design Thinking | 2 | |||
00910 | 人工智慧(AI)基礎 | Introduction to Artificial intelligence | 2 | |||
00C09 | 學生自主學習-自然(一) | Student Self-directed Learning (Natural science) | 1 | l 微學分 l 需先修習自然領域核心課程,始能修習 l 欲修「學生自主學習-自然(二)」,須已修過「學生自主學習-自然(一)」,完成修課後才能認列2學分 | ||
00C12 | 學生自主學習-自然(二) | 2 | ||||
00C03 | 學生募課-自然(一) | Student Recruitment for Self Learning (Natural science) | 1 | l 微學分 l 欲修「學生募課-自然(二)」,須已修過「學生募課-自然(一)」,完成修課後才能認列2學分 | ||
00C06 | 學生募課-自然(二) | 2 | ||||
說明:
|
-
通識課表(請以學校開課資訊為主)
士林校區課表(111上) 桃園校區課表(111上) 金門校區課表(111上)
-
課程教學計劃(請以學校課程大綱為主)
通識中心每一課程均需由任課教師填寫詳細的教學計畫,並在選課前由中心統一彙整,上網供學生查詢。老師之教學計畫均詳列教學目標、進度、教材、成績計算及考核方式等,且每一學年度均要求老師更新教學計畫,以符合實際教學現況。
-
開班人數
識課程最低開班人數為30人,目前最大之班級為遠距教學課程。其他大多數課程修課人數均控制在70人以內,超過80人以上的班級甚少。
小班制教學是通識中心努力的目標,一則希望將開班人數降低至與專業課程同樣之15人,一則希望每班修課人數不超過70人,遠距課程兩班合計人數不超過80人。如此方能提升教學品質,也降低老師的教學負擔。
